スリランカ基本情報
| 国名 | スリランカ民主社会主義共和国 |
| 面積 | 6万5607平方キロメートル(北海道の約0.8倍) |
| 人口 | 約2,067万人 |
| 民族 | シンハラ人72.9%、タミル人18%、スリランカ・ムスリム8% |
| 時差 | 日本との時差は −3時間半 |
| 通貨 | スリランカルピー(LKR) |
| 電圧 | 230〜240V、50ヘルツ。プラグタイプはBF、B3、B |
| 電話 | 国番号 94 |
スリランカの国旗 / 国の花: ブルーロータス
スリランカの宗教・文化
仏教徒(70.0%)、ヒンドゥー教徒(10.0%)、イスラム教徒(8.5%)、ローマン・カトリック教徒(11.3%)
スリランカ旅行でのクレジットカード事情
スリランカでは、ホテルやレストラン、スーパーなど主要なお店でクレジットカードが普及しています。世界2大ブランドのVISAカードとMASTERカードが最も便利です。JCBカードが使用できる店は限られていましたが、2019年10月より現地でのJCB発行も可能になりました。
スリランカの気候とベストシーズン
■ 南・西部(コロンボ、ニゴンボ、ベントタ、ゴール等)
この地方は1〜3月が最も快適な時期です。 平均気温は27℃。
■ 南部中央高原(ヌワラエリヤ、キャンディ等)
この地方は7〜10月が最も快適な時期です。 平均気温は16℃。
■ 北・東部(トリンコマリーなど)
この地方は5〜9月が最も快適な時期です。 平均気温は30℃。
スリランカの祝日・年間カレンダー
スリランカの祝祭日の多くは、太陰暦を基準としているため、年度によって日付が変わる「移動祝祭日」です。祝日の多くは「ポヤ・デー」という名称が付きます。ポヤ・デーとは満月のこと。毎月、満月の日は祝日となっており、スリランカの仏教徒は身体を休め、寺院へ参拝します。
注意:ポヤ・デーの日は、アルコール類や肉類は販売されません。役所・銀行もお休みとなるため、旅行者は注意が必要です。
| 日付 | 曜日 | 祝祭日名称(日本語) | 祝祭日名称 |
|---|---|---|---|
| 1月15日 | 火曜 | タミル豊穣祭 | Tamil Thai Pongal |
| 1月20日 | 日曜 | 満月祭 | Duruthu Full Moon Poya |
| 2月4日 | 月曜 | 独立記念日 | National Day |
| 2月19日 | 火曜 | 満月祭 | Navam Full Moon Poya |
| 3月4日 | 月曜 | ヒンズー教神聖日 | Maha Shivratri Day |
| 3月20日 | 水曜 | 満月祭 | Madin Full Moon Poya |
| 4月13日 | 土曜 | シンハラ・タミル新年前夜 | Sinhala & Tamil New Year Eve |
| 4月14日 | 日曜 | シンハラ・タミル新年 | Sinhala & Tamil New Year |
| 4月19日 | 金曜 | 聖金曜日 / 満月祭 | Good Friday / Bak Full Moon Poya |
| 5月1日 | 水曜 | メーデー | May Day |
| 5月18日 | 土曜 | 満月祭 | Vesak Full Moon Poya |
| 5月19日 | 日曜 | 満月祭第二日 | Vesak Full Moon Poya Holiday |
| 6月5日 | 水曜 | ラマダン明け大祭 | Idul Fitr |
| 6月16日 | 日曜 | 満月祭 | Poson Full Moon Poya |
| 7月16日 | 火曜 | 満月祭 | Esala Full Moon Poya |
| 8月12日 | 月曜 | イスラム教 犠牲祭 | Idul Adha (Hajjhi Festival Day) |
| 8月14日 | 水曜 | 満月祭 | Nikini Full Moon Poya |
| 9月13日 | 金曜 | 満月祭 | Binara Full Moon Poya |
| 10月13日 | 日曜 | 満月祭 | Vap Full Moon Poya |
| 10月27日 | 日曜 | ディワリ(ヒンズー教新年祭) | Deepavali |
| 11月10日 | 日曜 | 預言者生誕祭 | Milad-un-Nabi |
| 11月12日 | 火曜 | 満月祭 | Ill Full Moon Poya |
| 12月11日 | 水曜 | 満月祭 | Unduvap Full Moon Poya |
| 12月25日 | 水曜 | クリスマス | Christmas Day |
